Chez Tim, on vous donne toujours le choix
Sans engagement. Sans frais cachés.
| Pointeuse | |||
| Pointage Standard : Réalisé en fin de journée | |||
| Pointage Chrono : Réalisé en 3 étapes (Début – Pause – Fin) | |||
| Pointage des heures en un clic | |||
| Pointage manuel depuis le web | |||
| Pointage individuel ou multi-ouvriers depuis le mobile | |||
| Géolocalisation du pointage (option) | |||
| Ajout d’options de chantier, panier repas, hôtel … | |||
| Affectation du chantier concerné | |||
| Aperçu détaillé du pointage | |||
| Historique des actions | |||
| Alertes pointage manquant | |||
| Correction & modification d’un pointage | |||
| Validation des feuilles d’heures | |||
| Export des heures (PDF, Excel, Email) | |||
| Application mobile pour chef d’équipe et ouvrier | |||
| Sélection horaire intelligente | |||
| Feuilles d’heures calculées en temps réel | |||
| Ventilation des heures par tâches | |||
| Statut de présence en temps réel | |||
| Application Apple & Android | |||
| Planification | |||
| Planification par ouvrier, par chantier ou par véhicule | |||
| Drag & drop pour planifier | |||
| Filtres avancés : équipes, postes, sociétés, disponibilités… | |||
| Gestion des absences et congés | |||
| Affichage des heures réalisées, heures prévues | |||
| Chantiers favoris | |||
| Affectation multi-ouvriers | |||
| Gestion des véhicules, places, conducteur, passagers | |||
| Affectation chantier → ouvrier en un clic | |||
| Affectation chantier → engin en un clic | |||
| Code couleur par chantier, ouvrier | |||
| Recherche instantanée d’un ouvrier ou d’un chantier | |||
| Aperçu des disponibilités | |||
| Navigation multi-périodes | |||
| Export du planning | |||
| Gestion des intérimaires et sous-traitants | |||
| Statut de présence en temps réel | |||
| Groupement par équipe | |||
| Vue chronologique ultra-claire | |||
| Suivi des chantiers | |||
| Visualisation des informations du chantier | |||
| Localisation du chantier sur carte | |||
| Gestion des rôles : chef de chantier, conducteur de travaux | |||
| Identification du conducteur de travaux et chefs de chantier | |||
| Liste des ouvriers présents sur le chantier | |||
| Suivi du budget estimé et des dépenses réalisées | |||
| Comparaison du temps prévu et des heures réellement effectuées | |||
| Création de lots et sous-catégories de travaux | |||
| Gestion détaillée des tâches chantier | |||
| Suivi du volume prévu vs réalisé | |||
| Suivi des heures prévues vs réalisées | |||
| Identification des tâches en dépassement | |||
| Calcul automatique de l’avancement global du chantier | |||
| Ventilation des heures par ouvrier | |||
| Analyse des tâches réalisées | |||
| Suivi des heures réalisées par tâche | |||
| Filtrage des données par période | |||
| Analyse détaillée de la productivité des équipes | |||
| Organisation des documents par dossiers | |||
| Upload de plans, documents techniques | |||
| Ajout de photos chantier directement depuis le terrain | |||
| Archivage des documents et photos chantier | |||
| Accès rapide aux fichiers récents | |||
| Ventilation des heures | |||
| Répartition des heures pointées entre plusieurs tâches | |||
| Affectation des heures à un lot ou sous-lot | |||
| Ventilation des heures ou des volumes réalisés | |||
| Saisie rapide des heures depuis l’application mobile | |||
| Ventilation possible pour un ou plusieurs ouvriers | |||
| Visualisation des heures réalisées par ouvrier | |||
| Association d’un ouvrier à une tâche spécifique | |||
| Suivi du temps passé par activité | |||
| Analyse des heures réalisées par personne | |||
| Synthèse des heures totales par période | |||
| Comparaison heures prévues vs heures réalisées | |||
| Détection des dépassements de temps | |||
| Suivi du temps consommé par tâche | |||
| Identification des tâches en dérive | |||
| Analyse de la consommation d’heures par lot | |||
| Suivi des volumes réalisés (m², m³, unités…) | |||
| Tableau d’avancement des tâches | |||
| Calcul de l’écart entre prévu et réalisé | |||
| Vue globale de l’avancement du chantier | |||
| Indicateurs de progression et de performance | |||
| Dossier RH | |||
| Gestion complète des employés | |||
| Contrats & informations administratives | |||
| Documents & pièces justificatives | |||
| Suivi de disponibilité | |||
| Alerte et notification | |||
| Gestion des engins et véhicules | |||
| Gestion complète du parc de véhicules | |||
| Fiche détaillée d’un véhicule | |||
| Gestion complète des engins | |||
| Suivi administratif automatisé | |||
| Gestion documentaire intégrée | |||
Inclus dans tous nos abonnements
Les questions fréquentes liées à Tim Management
Vos données sont stockées en France ou en Europe sur des infrastructures certifiées.
Nous assurons :
- Sauvegardes automatiques
- Sécurité avancée
- Accès sécurisé
- Haute disponibilité
Vos données sont à vous, nous ne les revendons jamais et vous pouvez les exporter à tout moment.
Oui, Tim calcule les feuilles d’heures en temps réel, avec :
- Statut de présence
- Historique détaillé
- Correction possible
- Validation par l’administrateur
- Export PDF, Excel ou par email
Tout est clair, traçable, sécurisé et conforme aux attentes de la RH et des comptables.
Oui, Tim est conçu pour le terrain.
L’application mobile fonctionne sur Android et iOS, pour les chefs d’équipe comme pour les ouvriers :
- Pointage
- Feuilles d’heures
- Planning
- Options chantier (panier, hôtel, déplacement…)
- Photos, notes, documents
Absolument, vous pouvez utiliser Tim autant que vous le souhaitez, sans engagement, sans durée imposée et surtout sans frais cachés. Vous partez quand vous voulez, vos données restent à vous.
Oui, Pendant l’essai, vous avez accès à toutes les fonctionnalités :
- Pointeuse
- PlanningSuivi
- Chantier
- Dossier RH
- Gestion des véhicules…
Vous pouvez tester la version exacte que vous utiliserez ensuite.
Oui, et humain.
Vous pouvez nous contacter :
- par téléphone
- par email
- par message
À tout moment, sans coûts supplémentaires.
Oui, Vous payez uniquement ce que vous utilisez.
Vous pouvez augmenter ou réduire les licences quand vous le souhaitez, suivant les périodes (intérimaires, saisonniers, sous-traitants…).
Oui, Tim gère :
- Plusieurs sociétés
- Plusieurs équipes
- Plusieurs chantiers
- Plusieurs postes ou rôles
C’est idéal pour les entreprises multi-sites ou les structures avec intérimaires / sous-traitants.
Démarrez gratuitement sur Tim
Comme plus de 5 000 utilisateurs, chefs d’entreprises et indépendants découvrez la gestion de vos ressources ultra-simple et automatisée.









