Plusieurs chantiers dans la même journée
Un ouvrier peut passer de chantier en chantier dans la journée : chaque heure est imputée au bon chantier, sans ressaisie.
Voir le planning des ouvriersTim Management est un logiciel de pointage et de planning chantier conçu pour le BTP ; Novade est une plateforme de suivi de chantier (« simplifiez le suivi de vos chantiers »), centrée qualité, sécurité et avancement.
| Critère | Tim Management | Novade |
|---|---|---|
| Sur le chantierComment les heures sont-elles saisies sur le terrain ? | ||
| Pointage mobile par l'ouvrier | Ouil'ouvrier ou le chef de chantier pointe depuis l'application, mode Chrono ou Standard — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | OuiNovade Workforce : QR code ou reconnaissance faciale ; documenté sur le site anglais, non listé sur le site français (source : novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Pointage sans réseau | Non publié — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouiapplication utilisable hors ligne (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Géolocalisation du pointage | Ouigéolocalisation optionnelle, activée au choix de l'entreprise — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouigéolocalisation (Workforce) (source : novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Signature des heures par l'ouvrier | Ouisignature des heures par l'ouvrier depuis l'application | Ouifeuilles de temps numériques signées (timecards) (source : novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| PlanningQue peut-on planifier, et pour qui ? | ||
| Planning des ouvriers | Ouiplanning par glisser-déposer, notifications aux ouvriers — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouiplanning des équipes (Workforce) (source : novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Planning des engins et du matériel | Ouiplanning des engins avec alertes assurance, contrôle technique et maintenance — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouisuivi des équipements (offre Enterprise) (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Plusieurs chantiers dans la même journée | Ouiplusieurs chantiers par ouvrier dans la même journée — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Non publié |
| Suivi de chantierQue sait-on de l'avancement et de la rentabilité ? | ||
| Suivi de l'avancement | Ouisuivi de chantier — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Oui« Suivi en temps réel de l'avancée des travaux » (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Rentabilité par chantier | Ouibudget vs réalisé par chantier — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Non publié |
| Documents rattachés au chantier | Ouidocuments rattachés au chantier, illimités — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouidocuments et photos de chantier ; 5 Go en offre gratuite (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| RH et paieComment les heures arrivent-elles en paie ? | ||
| Congés et absences | Ouicongés et absences gérés : demande, validation et report au planning — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Non publié |
| Export vers la paie | Ouiexport paie, plus Excel / PDF / CSV — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Partielexport générique, logiciels non nommés (source : novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Logiciels de paie nommés | OuiSage, Cegid, Onaya, Batigest ... — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Non publié |
| Notes de frais et indemnités | Partielpaniers, trajets et hôtel rattachés au pointage — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Non publié |
| Devis et facturation | NonTim Management ne fait ni devis ni facturation | Nonpas de devis ni facturation (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Modèle commercialComment l'abonnement est-il facturé ? | ||
| Unité de facturation | Ouià l'usage, par utilisateur et par mois, montant communiqué en démonstration — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouipar utilisateur et par mois ; Standard en annuel (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Sans engagement | Oui« sans engagement ni frais cachés » — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Non publié |
| Essai gratuit | Oui1er mois offert — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Ouiversion gratuite ≤ 5 utilisateurs ; 7 jours d'essai (site anglais) (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Support inclus | Ouisupport humain gratuit et illimité — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Partielformulaire / helpdesk ; support premium selon palier (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
| Limites d'utilisateurs et de stockage | Ouiouvriers, sociétés et stockage illimités — voir la page tim-management.co, consultée le 22/09/2026 | Partieloffre gratuite : 5 utilisateurs, 5 Go ; autres paliers non publiés (source : fr.novade.net, consultée le 22/09/2026) |
Sur les 13 critères documentés par les deux éditeurs, Tim Management répond « oui » à 12 et Novade à 9. Les 7 critères qu'au moins un des deux éditeurs ne publie pas ne sont comptés d'aucun côté.
Ses propres formulations, relevées sur fr.novade.net le 22/09/2026.
Un ouvrier peut passer de chantier en chantier dans la journée : chaque heure est imputée au bon chantier, sans ressaisie.
Voir le planning des ouvriersLe budget prévu et les heures réellement passées se comparent par chantier, pendant les travaux, pas après la facture.
Voir les indicateursL'abonnement se paie à l'usage, par utilisateur et par mois, sans durée imposée ni frais d'installation. Le premier mois est offert, avec toutes les fonctions.
Voir les offresLe nombre de sociétés gérées, de chantiers et de documents stockés n'est pas plafonné, et le support humain est gratuit et illimité.
Voir ce qui est inclus| Modèle | Tim Management | Novade |
|---|---|---|
| Prix public | Tarif à l'usage, par utilisateur et par mois, communiqué lors de la démonstration | Gratuit jusqu'à 5 utilisateurs ; Standard 29 €/util./mois (annuel) ; Premium dès 59 € ; Entreprise sur devis |
| Unité de facturation | à l'usage, par utilisateur et par mois, montant communiqué en démonstration | par utilisateur et par mois ; Standard en annuel |
| Engagement | « sans engagement ni frais cachés » | Non publié au 22/09/2026 |
| Essai | 1er mois offert | version gratuite ≤ 5 utilisateurs ; 7 jours d'essai (site anglais) |
| Support inclus | support humain gratuit et illimité | formulaire / helpdesk ; support premium selon palier |
| Limites | ouvriers, sociétés et stockage illimités | offre gratuite : 5 utilisateurs, 5 Go ; autres paliers non publiés |
Une information vous semble inexacte ou datée ?
Signaler une erreurNous corrigeons et mettons à jour la date de vérification.
Adresses données en clair, à copier dans votre navigateur.
Premier mois offert, sans engagement : installez-le sur un chantier réel, faites pointer vos ouvriers, et comparez avec vos propres heures.
Comme plus de 5 000 utilisateurs, chefs d’entreprises et indépendants découvrez la gestion de vos ressources ultra-simple et automatisée.
